型號 Model | 單位 Unit | HGY50-V3 | HGY50-V3-EV | HGY150-V3 | HGY150-V4 | HGY250-V4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
產品規格 Container |
模穴數 Cavity | No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
最大瓶身直徑 Max. Diameter | mm | 100 | 90 | 64 | 45 | 35 | 28 | 100 | 90 | 64 | 45 | 35 | 28 | 105 | 105 | 72 | 46 | 35 | 25 | 118 | 80 | 66 | 56 | 54 | 45 | 28 | 26 | 204 | 153 | 130 | 120 | 99 | 79 | 68 | 53 | 53 | 45 | 37 | |
最大瓶身高度 Max. Height | mm | 200 | 200 | 250 | 250 | 150 | 350 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
最大牙部尺寸 Max. Neck Diameter | mm | 60 | 38 | 30 | 27 | 20 | 17 | 60 | 38 | 30 | 27 | 20 | 17 | 80 | 60 | 35 | 25 | 20 | 15 | 83 | 62 | 48 | 38 | 32 | 25 | 17 | 15 | 158 | 120 | 111 | 95 | 77 | 60 | 42 | 36 | 34 | 27 | 18 | |
最大注塑克重 Max. Weight | g | 105 | 50 | 35 | 28 | 22 | 18 | 105 | 50 | 35 | 28 | 22 | 18 | 200 | 140 | 90 | 70 | 55 | 45 | 130 | 65 | 43 | 32 | 26 | 22 | 18 | 16 | 311/500 | 155/280 | 105/180 | 80/130 | 65/110 | 55/90 | 45/75 | 40/65 | 35/60 | 30/55 | 25/45 | |
最大容積 Max. Capacity | L | 2.5 | 1.5 | 0.6 | 0.25 | 0.15 | 0.1 | 2.5 | 1.5 | 0.6 | 0.25 | 0.15 | 0.1 | 2.5 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 0.25 | 0.1 | 2.5 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 0.25 | 0.1 | 0.03 | 0.02 | 10 | 4.5 | 3.5 | 3 | 1.8 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.35 | 0.25 | 0.1 | |
注射裝置 Injection device |
螺桿直徑 Screw Diameter | mm | 40 | 40 | 50 | 50 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理論注射量 Theoretical Injection Capacity | g | 188 | 183 | 315 | 315 | 785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
注射行程 Injection Stroke | mm | 135 | 160 | 172 | 172 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
注射壓力 Injection Pressure | MPa | 160 | 210 | 174 | 174 | 173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
螺桿轉速 Screw Speed | RPM | 0-240 | 0-240 | 0-240 | 0-240 | 0-240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
注塑工位 Injection |
注模鎖模力 Injection Clamping Force | KN | 50 | 50 | 150 | 150 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
上模行程 Upper Mould Stroke | mm | 250 | 250 | 460 | 250 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
下模行程 Lower Mould Stroke | mm | 250 | 250 | 250 | 205 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
調溫工位 Temperature control |
調溫芯行程 Temperature Regulating Core Stroke | mm | 250 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
調溫桶行程 Temperature Regulating Barrel Stroke | mm | 230 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拉伸吹塑工位 Stretch-Blowing |
吹模鎖模力 Blow Clamping Force | KN | 70 | 70 | 120 | 120 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
吹芯行程 Blow Core Stroke | mm | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
吹模行程 Blow Moulding Stroke | mm | 50+50 | 50+50 | 125 | 75+75 | 150+150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
取出工位 Off-moulding |
取出行程 Take-out Stroke | mm | 170 | 170 | 170 | 170 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
油箱容量 Oil Tank Capacity |
L | 150L | 300 | 300 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
機臺規格 Machine |
機器尺寸 Size(L*W*H) | mm | 2500*1100*2450 | 3800*1200*2600 | 4200*1400*2800 | 4200*1400*2800 | 6200*2200*3800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
機器重量 Weight | kg | 3000 | 3000 | 6000 | 6000 | 9000 |